- Visokokrilec z odlično izdelanimi detajli.
- Eleganten – varen – udoben
- Udobje in varnost kot standard
Tehnični podatki
| Motor | ROTAX 912 UL | ROTAX 912 ULS | ROTAX 912 IS |
| Moč | 80 KM | 100 KM | 100 KM |
| Gorivo | 90 l v krilih + 5 l med prtljažnikoma | ||
| Poraba (na 4800 RPM) | 10 l/h | 15 l/h | 13 l/h |
| Razpon | 10,58 m | ||
| Površina kril | 10,5 m2 | ||
| Dolžina | 5,95 m | ||
| Višina | 2,3 m | 2,35 m | 2,35 m |
| Širina kabine | 1,19 m | ||
| Prostornina prtljažnika | 2 x 70 l | ||
| Teža (z GRS) | 305 kg | 310 kg | 320 kg |
| MTOW (z GRS) | 472,5 kg (600 kg) | ||
| Finesa | 17 | ||
| Hitrost (na 4800 RPM) | 189 km/h | 205 km/h | 210 km/h |
| Hitrost (na 4500 RPM) | 180 km/h | 186 km/h | 205 km/h |
| VNE | 240 km/h | ||
| VSO | 65 km/h | ||
| Vzpenjanje | 6 m/s | 8 m/s | 8 m/s |
| Vzletanje | 80 m | 70 m | 70 m |
| Pristajanje | 100 m | ||

Galerija
![]()



















